1
0
Fork 0
esp01-tempsensor/esp01-tempsensor-cache.lib

209 lines
5.2 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2019-06-30 21:41:50 +00:00
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x03_Female
#
DEF Connector_Conn_01x03_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Female" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x04_Top_Bottom
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x04_Top_Bottom J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x04_Top_Bottom" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AMS1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_DHT11
#
DEF Sensor_DHT11 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 250 50 H V C CNN
F1 "Sensor_DHT11" 150 250 50 H V C CNN
F2 "Sensor:Aosong_DHT11_5.5x12.0_P2.54mm" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 150 250 50 H I C CNN
ALIAS CHT11
$FPLIST
Aosong*DHT11*5.5x12.0*P2.54mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
X VCC 1 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X IO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X NC 3 -200 0 100 R 50 50 1 1 N N
X GND 4 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_Temperature_DS18B20
#
DEF Sensor_Temperature_DS18B20 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 250 50 H V C CNN
F1 "Sensor_Temperature_DS18B20" 250 250 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline" -1000 -250 50 H I C CNN
F3 "" -150 250 50 H I C CNN
ALIAS DS1822 DS18B20 DS18S20 DS1821C
$FPLIST
TO*92*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 125 25 1 1799 0 1 10 N -105 125 -155 125
C -130 -100 50 0 1 10 F
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
S -105 -75 -155 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -155 25 -130 25 N
P 2 0 1 10 -155 50 -130 50 N
P 2 0 1 10 -155 75 -130 75 N
P 2 0 1 10 -155 100 -130 100 N
P 2 0 1 10 -155 125 -155 0 N
P 2 0 1 10 -155 125 -130 125 N
P 2 0 1 10 -105 125 -105 0 N
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DQ 2 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X VDD 3 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library